15 PA3-E-Debug-Answer.txt 0
   17.61    -1.58   -27.45        20.80    -0.38   -24.98     4.212
  -30.72     7.74   -31.33       -31.29     8.65   -31.76     1.160
  -32.04   -12.46   -49.83       -31.31   -12.54   -46.86     3.065
  -37.54   -23.54   -42.78       -34.96   -21.63   -40.19     4.118
  -41.05   -19.62   -15.83       -39.57   -19.01   -16.49     1.735
    3.53    17.87    60.08         3.27    18.50    60.10     0.684
   18.89    -9.26     7.48        18.86    -9.21     7.45     0.059
  -41.44   -17.55   -13.90       -39.71   -16.87   -15.09     2.208
  -10.89     7.75    52.03        -6.99     6.82    51.90     4.013
  -11.84    -6.48    15.50        -9.09    -5.06    14.86     3.163
   34.95     8.82    -9.89        37.34     9.69   -10.82     2.708
   11.58    20.77    42.43        11.33    21.67    42.43     0.933
  -22.22     9.58   -26.89       -22.42    12.27   -26.60     2.712
   -2.04    18.92    48.09        -1.57    17.99    47.91     1.057
   -0.12    -3.69   -26.14         0.40    -3.51   -26.77     0.829
